簡(jiǎn)要描述:本系列產(chǎn)品采用安卓操作系統(tǒng),匹配10.1英寸電容式觸摸屏,操作簡(jiǎn)單流暢;前進(jìn)后出式風(fēng)道,機(jī)器可以并排放置;自適應(yīng)壓桿式熱蓋,合蓋緊蓋一步到位;采用溫度循環(huán)器專用長(zhǎng)壽命Peltier模塊,最大變溫速率7℃/S;內(nèi)置WIFI模塊,可用手機(jī)APP控制多臺(tái)機(jī)器。
詳細(xì)介紹
品牌 | 柏恒科技 | 溫控精度 | ≤±0.1℃℃ |
---|---|---|---|
升溫速度 | 8℃/s℃/s | 溫度均一性 | ≤±0.2℃℃ |
價(jià)格區(qū)間 | 7萬(wàn)-10萬(wàn) | 儀器種類 | 梯度PCR儀 |
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,農(nóng)業(yè),綜合 |
RePure系列智能二維梯度基因擴(kuò)增儀
RePure系列智能二維梯度基因擴(kuò)增儀采用安卓操作系統(tǒng),匹配10.1英寸電容式觸摸屏,操作簡(jiǎn)單流暢;前進(jìn)后出式風(fēng)道,機(jī)器可以并排放置;自適應(yīng)壓桿式熱蓋,合蓋緊蓋一步到位;采用溫度循環(huán)器專用長(zhǎng)壽命Peltier模塊,最大變溫速率7℃/S;內(nèi)置WIFI模塊,可用手機(jī)APP控制多臺(tái)機(jī)器。
儀器特點(diǎn)
1). 采用溫度循環(huán)器專用長(zhǎng)壽命Peltier模塊;
2). 陽(yáng)極氧化技術(shù)處理的工程加固型鋁質(zhì)模塊,既保留快速導(dǎo)熱性能,又具有足夠的耐腐蝕性;
3). 快速的升降溫速率,最快升降溫速率7℃/s,節(jié)約寶貴的實(shí)驗(yàn)時(shí)間;
4). 自適應(yīng)壓桿式熱蓋,合蓋緊蓋一步到位,能適應(yīng)不同高度試管;
5). 前進(jìn)后出式風(fēng)道,機(jī)器可以并排放置;
6). 采用安卓操作系統(tǒng),匹配10.1英寸電容式觸摸屏,圖形化菜單式導(dǎo)航界面,操作極其簡(jiǎn)單;
7). 內(nèi)置11個(gè)標(biāo)準(zhǔn)程序文件模板,能快速編輯所需文件;
8). 用戶可根據(jù)使用需求在主頁(yè)上自定義9個(gè)快捷按鈕;
9). 實(shí)時(shí)顯示程序進(jìn)展及剩余時(shí)間,支持PCR儀運(yùn)行中間編程;
10). 一鍵快速孵育功能,滿足變性、酶切/酶連、ELISA等實(shí)驗(yàn)需要;
11). 熱蓋溫度和熱蓋工作模式可設(shè),滿足不同實(shí)驗(yàn)需求;
12). 自動(dòng)斷電保護(hù),恢復(fù)供電后自動(dòng)執(zhí)行未完成循環(huán),保證擴(kuò)增全過程安全運(yùn)行;
13). USB接口,支持U盤存/取PCR數(shù)據(jù),也可使用USB鼠標(biāo)控制PCR儀;
14). 支持U盤和局域網(wǎng)更新軟件;
15). 內(nèi)置WIFI模塊,用電腦或手機(jī)通過網(wǎng)絡(luò)連接可實(shí)現(xiàn)一機(jī)同時(shí)控制多臺(tái)PCR儀;
16). 支持實(shí)驗(yàn)程序結(jié)束發(fā)送郵件提醒功能。
性能指標(biāo)
產(chǎn)品型號(hào) | RePure-A | RePure-A(F) | RePure-A(384) | RePure-B | RePure-F | RePure-C |
樣本容量 | 96×0.2ml | 96×0.2ml | 384well | 6×16×0.2ml | 96×0.2ml | |
試管 | 0.2ml單管,8聯(lián)排管,12聯(lián)排管,96孔微孔板,兼容無裙邊、半裙邊96孔PCR反應(yīng) | 0.2ml單管,8聯(lián)排管,12聯(lián)排管,96孔微孔板,兼容無裙邊、半裙邊、全裙邊96孔PCR反應(yīng) | 384PCR微孔板 | 0.2ml單管,8聯(lián)排管,12聯(lián)排管,96孔微孔板,兼容無裙邊、半裙邊96孔PCR反應(yīng) | ||
反應(yīng)體系 | 5-100ul | 5-30ul | 5-100ul | |||
溫度范圍 | 0-105℃ | |||||
最大升降溫速率 | 5℃/s | 6℃/s | 5℃/s | 6℃/s | 8℃/s | |
溫度均勻性 | ≤±0.2℃ | |||||
溫度準(zhǔn)確性 | ≤±0.1℃ | |||||
溫度顯示分辨率 | 0.1℃ | |||||
溫度控制方式 | Block\Tube | |||||
變溫速率可調(diào) | 0.01-5℃/s | 0.01-6℃/s | 0.01-5℃/s | 0.01-6℃/s | 0.01-8℃/s | |
梯度溫度范圍 | 30-105℃ | |||||
梯度類型 | 常規(guī)/線性 | 動(dòng)態(tài)梯度 | 常規(guī)/線性 | 常規(guī)/線性/二維 | ||
梯度設(shè)置范圍 | 橫向12列:0.1-42℃ | 相鄰溫區(qū)差異 0.1-5℃,共六溫區(qū) | 橫向12列:0.1-42℃ | 橫向12列:0.1-42℃ 縱向8行:0.1-30℃ | ||
熱蓋溫度范圍 | 30-115℃ | |||||
程序存儲(chǔ)數(shù)量 | 20萬(wàn)個(gè)+(USB FLASH) | |||||
程序最大步驟 | 30個(gè)(可做多重嵌套PCR實(shí)驗(yàn)) | 40個(gè)(可做多重嵌套PCR實(shí)驗(yàn)) | ||||
程序最大循環(huán)數(shù) | 200個(gè)(嵌套循環(huán)下可達(dá)10萬(wàn)個(gè)) | |||||
時(shí)間遞增/遞減 | 1s- 600s,可做LongPCR 實(shí)驗(yàn) | |||||
溫度遞增/遞減 | 0.1-10.0℃,可做Touchdown 實(shí)驗(yàn) | |||||
程序暫停功能 | 有 | |||||
掉電數(shù)據(jù)保護(hù) | 有 | |||||
4℃保溫 | 保溫時(shí)間無限長(zhǎng) | |||||
語(yǔ)言設(shè)置功能 | 中文/English | |||||
實(shí)時(shí)溫度曲線 | 實(shí)時(shí)記錄熱蓋和模塊的溫度,單頁(yè)記錄時(shí)長(zhǎng)60分鐘,并可滑動(dòng)查看 | |||||
語(yǔ)言設(shè)置功能 | 中文/English | |||||
GLP報(bào)告 | 記錄程序每一步的運(yùn)行信息,并可導(dǎo)出CSV、PDF格式報(bào)告 | |||||
文件加密功能 | 可對(duì)單個(gè)程序文件加密 | |||||
用戶管理權(quán)限 | 三級(jí)權(quán)限(管理員、注冊(cè)用戶、來賓) | |||||
郵件提醒功能 | 實(shí)驗(yàn)程序結(jié)束后自動(dòng)發(fā)送郵件提醒 | |||||
鎖屏功能 | 防止誤操作結(jié)束正在實(shí)驗(yàn)的程序 | |||||
電腦聯(lián)機(jī)功能 | 可同時(shí)聯(lián)機(jī)監(jiān)控250多臺(tái)儀器 | |||||
手機(jī)APP | 可同時(shí)聯(lián)機(jī)監(jiān)控250多臺(tái)儀器 | |||||
液晶顯示屏 | 10.1 inch,1280×800 pels | |||||
通訊接口 | USB2.0 , WIFI | |||||
產(chǎn)品尺寸 | 385mm× 270mm× 255mm (L×W×H) | |||||
產(chǎn)品凈重 | 10kg | 17kg | ||||
輸入電源 | 100-240VAC , 50/60Hz , 600 W | 100-240VAC , 50/60Hz , 750 W | 100-240VAC , 50/60Hz , 600 W | 100-240VAC , 50/60Hz , 1200 W |
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃